MATADORES DE TOROS

1 César Jiménez 106 corridas, 161 orejas y 7 rabos.
2 David Fandila «El Fandi» 97 corridas, 195 orejas y 7 rabos
3 Javier Conde 82 corridas, 64 orejas y 4 rabos
4 Julián López «El Juli» 74 corridas y 79 orejas
5 Finito de Córdoba 70 corridas, 68 orejas y 2 rabos
6 Manuel Díaz «El Cordobés» 65 corridas, 150 orejas y 12 rabos
7 Enrique Ponce 60 corridas, 59 orejas y 2 rabos
8 Juan José Padilla 59 corridas, 93 orejas y 9 rabos
9 José M. Manzanares (hijo) 59 corridas, 52 orejas
10 Rivera Ordóñez 58 corridas, 73 orejas y 1 rabo
11 Matías Tejela 58 corridas, 58 orejas y 1 rabo
12 Jesulín de Ubrique 55 corridas, 73 orejas y 2 rabos
13 Antonio Ferrera 52 corridas, 94 orejas y 9 rabos
14 Miguel Abellán 52 corridas, 43 orejas y 2 rabos
15 Canales Rivera 50 corridas, 96 orejas y 9 rabos
16 Serafín Marín 50 corridas, 39 orejas y 1 rabo
17 Salvador Vega 48 corridas, 57 orejas y 1 rabo
18 Manuel Jesús «El Cid» 47 corridas, 57 orejas
19 Uceda Leal 45 corridas, 35 orejas
20 Luis Miguel Encabo 42 corridas, 54 orejas y 3 rabos
21 Sebastián Castella 42 corridas, 50 orejas
22 Javier Valverde 40 corridas, 50 orejas y 1 rabo
23 Antón Cortés 40 corridas, 40 orejas y 1 rabo
24 Dávila Miura 36 corridas, 42 orejas y 3 rabos
25 César Rincón 35 corridas, 31 orejas
26 Víctor Puerto 34 corridas, 71 orejas y 8 rabos
27 Juan Diego 34 corridas, 27 orejas
28 Fernando Robleño 32 corridas, 17 orejas y 1 rabo
29 Iván Vicente 29 corridas, 41 orejas y 2 rabos
30 El Fundi 28 corridas, 31 orejas y 1 rabo
31 Pepín liria 27 corridas, 36 orejas y 6 rabos
32 Vicente Barrera 26 corridas, 38 orejas y 4 rabos
33Alberto Elvira 26 corridas, 27 orejas
34 El Califa 25 corridas, 29 orejas y 2 rabos
35 Eugenio de Mora 24 corridas, 33 orejas y 1 rabo
36 Manuel Caballero 23 corridas, 32 orejas
37 Eduardo Gallo 23 corridas, 28 orejas y 1 rabo
38 Oscar Higares 22 corridas, 38 orejas y 2 rabos
39 José Ignacio Ramos 22 corridas, 22 orejas
40 Jesús Millán 22 corridas, 16 orejas
41 Sánchez Vara 21 corridas, 41 orejas y 3 rabos
42 Miguel Angel Perera 21 corridas, 26 orejas
43 Luis Vilches 20 corridas, 19 orejas y 1 rabo
44 Leandro Marcos 20 corridas, 9 orejas y 1 rabo
45 El Rubio 19 corridas, 32 orejas y 5 rabos
46 Aníbal Ruiz 19 corridas, 32 orejas y 2 rabos
47 Jesuli de Torrecera 19 corridas, 29 orejas
48 Gómez Escorial 19 corridas, 23 orejas
49 Rafael de Julia 19 corridas, 20 orejas
50 Antonio Barrera 19 corridas, 15 orejas
51 Sergio Martínez 19 corridas, 14 orejas y 1 rabo
52 El Capea 18 corridas, 29 orejas
53 Fernando Cepeda 18 corridas, 25 orejas y 1 rabo
54 Octavio Chacón 17 corridas, 35 orejas y 2 rabos
55 Julio Pedro Saavedra 17 corridas, 27 orejas y 5 rabos
56 Fernández Meca 17 corridas, 12 orejas
57 Iván García 15 corridas, 17 orejas
58 Alcazabeño 14 corridas, 25 orejas y 2 rabos
59 Rey Vera 14 corridas, 19 orejas
60 Luis Francisco Esplá 14 corridas, 13 orejas
61 Julien Lescarret 13 corridas, 7 orejas
62 Juan Manuel Benítez 12 corridas, 28 orejas y 1 rabo
63 Mario Coelho 12 corridas, 23 orejas y 1 rabo
64 Rafaelillo 12 corridas, 17 orejas y 2 rabos
65 Guillermo Albán 12 corridas, 15 orejas y 3 rabos
66 Curro Díaz 12 corridas, 5 orejas
67 Niño de la Taurina 11 corridas, 21 orejas y 2 rabos
68 Jun Muriel 11 corridas, 16 orejas
69 Rodolfo Núñez 11 corridas, 12 orejas
70 Julio Aparicio 11 corridas, 11 orejas
71 Denis Loré 11 corridas, 9 orejas
72 José Luis Gon

A %d blogueros les gusta esto: