El novillero Víctor Barrio toreó 36 novilladas y quedó el primero entre los que lidian utreros. En total, 155 aspirantes que torearon alguna vez, aunque la mayoría apenas lo hizo en un número menor de cinco actuaciones.

001 Víctor Barrio 36 novilladas, 42 orejas
002 Javier Jiménez 35, 45
003 Alberto López Simón 30, 49
004 David Galván 28, 40
005 Sergio Flores 27, 31
006 Francisco Montiel 26, 36
007 Emilio Huertas 24, 29
008 Damián Castaño 24, 22
009 Fernando Adrián 22, 34
010 Rafael Cerro 22, 25
011 Mathieu Guillon 22, 15
012 Ángel Puerta 21, 36
013 Iván Abasolo 21, 24
014 Conchi Ríos 19, 33
015 Raúl Rivera 18, 23
016 Antonio Puerta 17, 36
017 Jesús Fernández 16, 12
018 Gómez del Pilar 15, 19
019 Jesús Duque 14, 15
020 Miguel Hidalgo 13, 18
021 Diego Silveti 13, 9
022 Sergio Blanco 12, 15
023 Sergio Blasco 12, 8
024 Juan del Álamo 11, 14
025 Félix de Castro 11, 11
026 Mario Alcalde 11, 8
027 Thomas Dufau 11, 7
028 Milagros Sánchez 10, 16
029 Diego Hermosilla 10, 11
030 Adrián de Torres 10, 6
031 Alberto Durán 10, 3
032 Jiménez Fortes 10, 0
033 Pablo Belando 9, 10
034 Daniel Morales 9, 8
035 Alejandro Enríquez 9, 8
036 Luis Miguel Amado 9, 7
037 Thomas Cerqueira 9, 6
038 Juan Millán 8, 10
039 Javier Antón 8, 9
040 Juan Ortega 8, 7
041 Cristian Escribano 8, 4
042 Imanol Sánchez 7, 16
043 Carlos Durán 7, 11
044 Alberto Gómez 7, 10
045 Juan Leal 7, 9
046 Luis Gerpe 7, 7
047 Pascual Javier 7, 6
048 Nicolás López "El Nico" 6, 13
049 Daniel Palencia 6, 10
050 Hasán Rodríguez "El Califa de Aragua" 6, 6
051 Juan Manuel Jiménez 6, 5
052 Christopher Sánchez 5, 6
053 David Sánchez Plaza 5, 6
054 Angelino de Arriaga 5, 2
055 Fabio Castañeda 5, 1
056 Ángel Manuel Bravo 5, 1
057 José Ignacio Rodríguez 5, 0
058 Fran Gómez 4, 9
059 Fernando Lomeña 4, 9
060 Miguel Cuartero 4, 8
061 Miguel de Fernando 4, 8
062 José Miguel Navarro 4, 8
063 Cayetano Ortiz 4, 6
064 Alejandro Parralo 4, 5
065 Pablo Santana 4, 4
066 Raúl Cámara "Cañero" 4, 2
067 Alberto Pozo 4, 2
068 Miguel Giménez 4, 1
069 Miguel Ángel Moreno 4, 1
070 Víctor Abad 4, 0
071 Ángel Jiménez 3, 7
072 José Manuel Sandín 3, 5
073 Antonio Hernández "El Melenas" 3, 5
074 Tulio Salguero 3, 5
075 Miguel Hernández "Miguelín" 3, 3
076 Iván Pérez 3, 3
077 Manuel Dias Gomes 3, 3
078 Vázquez Romero 3, 2
079 Luis Martín Núñez 3, 1
080 Pedro Carrero 3, 0
081 Antonio Rosales 3, 0
082 Manuel Fernández 3, 0
083 Tiago Santos 3, 0
084 Ignacio González 2, 7
085 Joaquín Agudo 2, 6
086 Andrés Jiménez "Gallo Chico" 2, 5
087 Eduardo Jurado 2, 5
088 Alejandro Chacón 2, 3
089 Emilio Martín 2, 3
090 Jesús López 2, 3
091 Sergio Sánchez 2, 3
092 Rafael Tejada 2, 2
093 Antonio Chacón 2, 2
094 Esaú Fernández 2, 2
095 Alberto Escobar 2, 2
096 Diego Fernández 2, 2
097 Mazzantini 2, 1
098 Jesús Chover 2, 1
099 Martín Campanario 2, 1
100 El Mani 2, 1
101 Daniel Martín 2, 0
102 Luis Miguel Casares 2, 0
103 Patrick Oliver 2, 0
104 Miguel de Pablo 2, 0
105 Adolfo Ramos 2, 0
106 Luis Olmo 2, 0
107 Álvaro Montalvo 2, 0
108 El Zorro 1, 4
109 Juan Carlos Rey 1, 4
110 Juan Bellido ‘Chocolate’ 1, 4
111 Miguel Ángel León 1, 4
112 Luis Gómez Molina 1, 3
113 Pedro Marín 1, 3
114 Raúl Palancar 1, 3
115 Thomas Joubert 1, 3
116 Jaime Martínez 1, 3
117 Roberto Blanco 1, 3
118 Iván Chavarri ‘El Chava’ 1, 3
119 El Remonta 1, 2
120 Gabriel Martínez 1, 2
121 Curro Damián 1, 2
122 Israel de Córdoba 1, 2
123 Luis Rivera 1, 2
124 Lorenzo Sánchez 1, 2
125 Pablo Colomer 1, 2
126 Raúl Bascones 1, 1
127 Juan Gabriel 1, 1
128 Miguel Ángel Sánchez 1, 1
129 Pedro Cabrero 1, 1
130 José Monje 1, 1
131 Cristian Chia 1, 1
132 Juan Miguel 1, 1
133 Román 1, 1
134 Juan Vicente Tomás 1, 0
135 Juan Orenes "Maera" 1, 0
136 Vanesa Montoya 1, 0
137 Pablo Santamaría 1, 0
138 Cayetano García 1, 0
139 Salvador Barberán 1, 0
140 Francisco Ramón Pajares 1, 0
141 Juan José Varela 1, 0
142 Manuel Larios 1, 0
143 José Arévalo 1, 0
144 Jesús Díaz "El Fini" 1, 0
145 Mario Diéguez 1, 0
146 Antonio Espaliú 1, 0
147 Eduardo Pereira 1, 0
148 Jesús Sánchez 1, 0
149 Manuel Rodríguez 1, 0
150 Mateo Julian 1, 0
151 Alfredo Bernabéu 1, 0
152 Sergio Felipe 1, 0
153 David Moreno 1, 0
154 Mathieu Julien 1, 0
155 David Sevilla 1, 0
 

A %d blogueros les gusta esto: