1.- El Fandi 98 corridas, 220 orejas.
2.- Miguel Ángel Perera, 78, 126
3.- José María Manzanares, 66, 91.
4.- Rivera Ordóñez, 63, 69
5.- El Juli, 58, 78
6.- Cayetano58, 77
7.- El Cordobés, 54, 103
8.- Enrique Ponce 54, 91
9.- Sebastián Castella, 54, 82
10.- El Cid, 52, 58
11.- Morante de la Puebla, 49, 23
12.- Alejandro Talavante, 45, 45
13.- Daniel Luque, 44, 73
14.- Juan José Padilla 40, 63
15.- Antonio Ferrera, 40, 61
16.- Rubén Pinar, 38, 79
17.- Miguel Abellán, 36, 58
18.- Finito de Córdoba, 36, 29
19.- Matías Tejela, 33, 52
20.- Luis Bolívar, 33. 34
21.- Luis Francisco Esplá, 30, 24
22.- Sánchez Vara, 29, 63
23.- Julio Aparicio. 28, 17
24.- Juan Bautista, 27, 29
25.- César Jiménez, 26, 33
26.- Curro Díaz, 24, 42
27.- Joselito Adame, 23, 43
28.- José Tomás, 22, 54
29.- Rafael Rubio "Rafaelillo", 22, 23
30.- Uceda Leal, 21, 21
31.- Javier Valverde, 21, 20
32.- Javier Conde, 21, 16
33.- Sergio Aguilar, 21, 13
34.- Pedro Gutiérrez "El Capea", 20, 41
35.- Iván Fandiño, 19, 18
36.- Diego Urdiales, 19, 15
37.- El Fundi, 19, 14
38.- Eugenio de Mora, 18, 32
39.- Salvador Cortés, 18, 16
40.- Morenito de Aranda, 17, 28
41.- Salvador Vega, 17, 26
42.- Sebastián Palomo Linares, 16, 24
43.- Miguel Tendero, 16, 16
44.- Antonio Barrera, 16, 15
45.- Vicente Barrera, 16, 14
46.- Alfonso Romero, 15, 20
47.- Julio Benítez "El Cordobés" hijo, 15, 20
48.- Joselillo, 14, 15
49.- David Mora, 14, 15
50.- José Luis Moreno, 13, 25
51.- Paco Ureña, 13, 24
52.- Ángel Teruel, 13, 15
53.- Fernando Robleño, 13, 14
54.- Mehdi Savalli, 12, 13
55.- López Díaz, 12, 11
56.- Manolo Sánchez, 11, 14
57.-Jairo Miguel, 11.19
58.- Víctor Janeiro, 10, 14
59.- Leandro10, 12
60.- Canales Rivera, 10, 9
61.- Antón Cortés, 9, 17
62.- Eduardo Gallo, 9, 15
63.- Serafín Marín 9, 11
64.- Ortega Cano 9, 10
65.- Julien Lescarret 9, 6
66.- José Ignacio Ramos 9, 4
67.- Aníbal Ruiz, 8, 15
68.- Rafael de Julia, 8, 8
69.- Serranito 8, 4
70.- Miguelín Murillo 7, 25
71.- José Ramón García "Chechu"7, 18
72.- José María Lázaro 7,10
73.- César Girón 7, 7
74.- Iván Vicente 7, 5
75.- Andrés Palacios 7, 4
76.- Fernando Cruz 7, 2
77.- Octavio Chacón 6, 14
78.- El Payo 6, 12
79.- Raúl Velasco 6, 11
80.- Alejandro Amaya 6, 10
81.- Javier Castaño 6, 10
82.- Sergio Sanz 6, 10
83.- Luis Miguel Vázquez 6, 9
84.- Abel Valls 6, 8
85.- Marc Serrano 6, 6
86.- Juan Luis Pizarro 6, 6
87.- Francisco Marco 6, 4
88.- López Chaves 6, 2
89.- Pedrito de Portugal 6, 1
90.- Jesús Millán 6, 0
91.- Martín Quintana 5, 16
92.- Antonio Nazaré 5, 11
93.- Gabriel Picazo 5, 10
94.- Torres Jerez 5, 9
95.- Luis Miguel Encabo 5, 6
96.- Julio Pedro Saavedra 5, 6
97.- Jeremy Banti 5, 6
98.- Santiago Ambel Posada 5, 5
99.- Sergio Marín 5, 4
100.- Antonio Joao Ferreira 5, 1
101.- Alberto Lamelas 4, 12
102.- José Antonio Cejudo "El Güejareño" 4, 12
103.- Luis González 4, 9
104.- Lima de Estepona 4, 9
105.- Miguel Ángel Delgado 4, 8
106.- Espartaco 4, 7
107.- Martín Pareja-Obregón 4, 6
108.- Luis Vilches 4, 3
109.- Juan Mora 4, 2
110.- Emilio Laserna 3, 10
111.- Antonio José "El Rubio" 3, 8
112.- David Galán 3, 7
113.- José Diego Reina "El Chispa" 3, 7
114.- Israel Lancho 3, 6
115.-.Jesús Fernández "Yiyo" 3, 6
116.- David Valiente 3, 6
117.- Ruiz Manuel 3, 5
118.- Manolo Amador 3, 4
119.- Javier Rodríguez 3, 4
120.- Juan Diego 3, 4
121.- Álvaro Ortega 3, 4
122.- Andrés Revuelta 3, 4
123.- Emilio de Justo 3, 4
124.- José Calvo 3, 3
125.- Paulita 3, 2
126.- Rubén Sanz 3, 2
127.- Tomás Sánchez 3, 2
128.- Javier Solís 3,1
129.- Alberto Álvarez 3, 0
130.- Ángel Luis Carmona 2, 8
131.- Niño de la Taurina 2, 8
132.- Benjamín Gómez 2, 4
133.- Curro Escarcena 2, 4
134.- Curro Jiménez 2, 4
135.- José Doblado 2, 4
136.- Salvador Ruano 2, 4
137.- Juan Andrés González 2, 4
138.- Román Pérez 2, 4
139.- Carnicerito de Úbeda 2, 3
140.- Jesús de Alba 2, 3
141.- Alberto Aguilar 2, 3
142.- Alejandro Morilla 2, 3
143.- Sergio Martínez 2, 2
144.- Luis Reinoso "El Cartujano" 2, 2
145.- José Montes 2, 2
146.- Óscar Sanz 2, 2
147.- Julien Mileto 2, 2
148.- Álvaro Justo 2, 2
149.- Francisco José Palazón 2, 1
150.- Frascuelo 2, 0
151.- Luis Vital Procuna 2, 0
152.- Nuno Velasques 2, 0
153.- Javier Benjumea 2, 0
154.- Pepe Moral 2, 0
155.- El Arqueño 1, 7
156.- Ruiz Miguel 1, 4
157.- Juan Belda 1, 4
158.- Juan Antonio Siro 1, 4
159.- Valentín Ruiz 1, 3
160.- David López 1, 3
161.- Víctor Puerto 1, 3
162.- David Luguillano 1, 3
163.- Antonio José Blanco 1, 3
164.- Sánchez Puerto 1, 3
165.- Iker Cobo 1, 3
166.- Ismael López 1, 3
167.- Julio Parejo 1, 3
168.- Curro Matola 1, 2
169.- Emilio Silvera 1, 2
170.- Óscar Higares 1, 2
171.- El Doctor 1, 2
172.- Diego Luna 1, 2
173.- Guillermo Albán 1, 2
174.- El Leperito 1, 2
175.- Leonardo Polo 1, 2
176.- Sergio Serrano 1, 2
177.- Javier González 1, 2
178.- Carbellido Colomo 1, 2
179.- José Ortega 1, 2
180.- Ángel de la Rosa 1, 1
181.- Juan de Félix 1, 1
182.- Tomás López 1, 1
183.- Carlos Gallego 1, 1
184.- Francisco Javier Corpas 1,1
185.- Roberto Escudero 1, 1
186.- El Renco 1, 1
187.- Iván García 1, 1
188.- Sebastián Vargas 1, 1
189.- Joselito Ortega 1, 1
190.- Alberto Revesado 1, 1
191.- José Germán 1, 1
192.- Camille Juan 1, 1
193.- Oliva Soto 1, 1
194.- El Califa 1, 0
195.- Mari Paz Vega, 1, 0
196.- Pepe Luis Vázquez 1, 0
197.- José Julio 1, 0
198.- José Luis Gonçalves 1, 0
199.- Ricardo Torres 1, 0
200.- Alberto Román 1, 0
201.- José Luis Galloso 1, 0
202.- Jesuli de Torrecera 1, 0
203.- Víctor Mendes 1, 0
204.- Jonathan Veyrunes 1, 0
205.- Mario Miguel 1, 0
206.- Paco Ramos 1, 0
207.- Pablo Simón 1, 0
208.- Alejandro Rodríguez 1, 0
209.- Vicente Prades 1, 0
210.- Enrique Guillén 1, 0
211.- Pérez Mota 1, 0
212.- Eugenio Pérez 1, 0
213.- José Caraballo 1, 0
214.- David Esteve 1, 0
215.- Juan Luis Rodríguez 1, 0
 

A %d blogueros les gusta esto: